PRICING
透明计价,无隐藏费用
按 Token 计费,与上游官方价格基本一致。每一笔消耗都可在控制台实时核对。
免费试用
Free
¥0 / 永久
- 50 万 Tokens 额度
- 国内模型可用
- 标准限速
- 社区支持
免费注册
入门首选
Starter
$10 / 约 500 万 Tokens
- 500 万 Tokens 额度
- 国内模型可用
- 标准限速
- 邮件支持
立即充值
专业推荐
Pro
$100 / 约 5 千万 Tokens
- 5 千万 Tokens 额度
- 国内 + 海外模型
- 更高限速
- 优先客服
立即充值
团队/企业
Team
$2,000+ / 定制
- 10 亿+ Tokens 额度
- 全部模型 + 独享渠道
- 专属限速与 SLA
- 1 对 1 技术支持
- 企业合同与发票
联系销售
计费规则
1 USD = 500,000 点(1 点 ≈ 1 token)。输入(prompt)和输出(completion)分别计价。每次请求响应均包含 usage 字段,精确到 token 数,可在控制台逐笔核对。余额永久有效,未用完可累积。
模型单价参考
以下为每 1K Tokens 的价格(USD),实际按点数换算。价格随上游官方调整,恕不另行通知。
| 模型 | 分组 | 输入 / 1K | 输出 / 1K | 备注 |
| deepseek-chat (V3) | 国内 | $0.00027 | $0.00110 | 性价比最高 |
| deepseek-reasoner (R1) | 国内 | $0.00055 | $0.00219 | 推理模型 |
| qwen-turbo | 国内 | $0.00030 | $0.00060 | 阿里通义 |
| qwen-plus | 国内 | $0.00080 | $0.00200 | 阿里通义 |
| qwen-max | 国内 | $0.00500 | $0.01000 | 阿里通义·最强 |
| glm-4-plus | 国内 | $0.00050 | $0.00100 | 智谱 |
| glm-4-flash | 国内 | $0.00010 | $0.00010 | 智谱·极速 |
| moonshot-v1-8k | 国内 | $0.00060 | $0.00060 | Kimi |
| moonshot-v1-32k | 国内 | $0.00120 | $0.00120 | Kimi |
| doubao-pro | 国内 | $0.00040 | $0.00100 | 字节豆包 |
| baichuan4 | 国内 | $0.00100 | $0.00200 | 百川 |
| gpt-4o | 海外 | $0.00250 | $0.01000 | OpenAI |
| gpt-4o-mini | 海外 | $0.00015 | $0.00060 | OpenAI·轻量 |
| gpt-3.5-turbo | 海外 | $0.00050 | $0.00150 | OpenAI |
| claude-3-5-sonnet | 海外 | $0.00300 | $0.01500 | Anthropic |
| claude-3-haiku | 海外 | $0.00025 | $0.00125 | Anthropic·轻量 |
| gemini-1.5-pro | 海外 | $0.00125 | $0.00500 | Google |
| gemini-1.5-flash | 海外 | $0.00008 | $0.00030 | Google·极速 |
* 价格为参考值,随上游官方调整可能变动,以控制台实时扣费为准。海外模型仅 intl / all 分组可用。
支付方式
国内用户:支付宝(即时到账,1 USD ≈ 7.2 CNY,按实时汇率结算)
海外用户:PayPal(USD 直充)
充值后额度即时到账,可在控制台查看余额与消费明细。